電動通風蝶閥
■概述
電動通風蝶閥(fá)由(yóu)角行程電動(dòng)執行機構和蝶閥組成,它與電動單元組合儀表配合使用。電動通風蝶閥具有結構(gòu)簡單(dān)、口徑(jìng)大、重量輕(qīng)、操作方便等優點。電動通風蝶閥廣泛應用於冶(yě)金、電(diàn)站石(shí)油、化(huà)工(gōng)等部門。適用於工業、冶金(jīn)、煙氣除塵、環保等管道(dào)作通風(fēng)調節(jiē)介質流量之用。
電動通風調節(jiē)蝶閥(也稱電動風(fēng)量調節蝶(dié)閥(fá))是采用電子式電動執行機構和蝶閥調節機構組成,執行機構內有伺服係弘,無須另(lìng)配伺服放大器,輸(shū)入控製信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控製運轉。電動通風調節蝶閥(fá)具(jù)有結構簡單,流通能力大,調節精度高等特點。執行機構可根(gēn)據用戶要求(qiú)配置UNIC、PSQ、HQ、CH等型(xíng)號電子式電執行(háng)機構(gòu)。
主要技術參數(shù)
| 公稱通徑(jìng)mm | 50~1200 |
|---|---|
| 公稱壓力(MPa) | PN0.1、0.25、0.6、1.0 |
| 介質(zhì)溫度℃ | -40~+450(鋼板卷(juàn)焊),+450以上(不(bú)鏽鋼板卷焊) |
| 轉角(jiǎo)範圍 | 0-90度 |
| 流量特性 | 近似百分比 |
| 法蘭標準 | GB/T9115-2000鋼製管法蘭焊接標準(也可按照客戶尺(chǐ)寸定做非(fēi)標產品) |
| 配置執行機構 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等係列角行程電動執行機構 |
| 控製方(fāng)式 | 開關到位燈(開關兩位控製)、智能調節(4~20mA模(mó)擬量信號控製) |
執行器參數及特點(HR係(xì)列)
| 電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
|---|---|
| 輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
| 動作範圍 | 0~90° 0~360° |
| 動作時間 | 15秒/30秒/60秒 |
| 保護裝置 | 過熱保護 |
| 環境溫度 | -30°~60° |
| 手動操作 | 同附帶手柄(bǐng)操作 |
| 限位 | 電氣(qì)、機械二重限位 |
| 防(fáng)護等級 | 相當於(yú)IP-65 |
| 防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定(dìng)製(zhì)ExdII BT6 |
| 位(wèi)置測量 | 可選裝(zhuāng)開關或電位計 |
| 驅動電機 | 8W/E |
| 進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 |
(1)功能強勁:智能型、調(diào)節型、開關式(shì)。
(2)體積小巧:體積僅相當於同類產品的35%左右。
(3)使用方便(biàn):采用單相電源,接線簡單(dān);采用獨創(chuàng)的球型凸(tū)出結構(gòu),使觀察更方便;免加油免點檢(jiǎn)、防水(shuǐ)防鏽、任意角度安裝。
(4)保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載(zǎi)保護。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動功能。
(5)智(zhì)能(néng)數控:內置模(mó)塊采用計算機單片及智能控製軟件直接接收計(jì)算機或工業儀表等輸出的標準信號(4-20mA DC /1-5VDC)實現閥門開度的智能(néng)控製和精確定(dìng)位。
也可選(xuǎn)用(yòng)3810係列或NA係列電子式角行程執行機構.亦可選用PSQ係列或HR係(xì)列。≥DN600口徑閥(fá)門一般采用380VAC電動執行器(qì)。
主要(yào)性能指標
| 項 目 | 指 標 值(zhí) |
|---|---|
| 基本誤差% | ±2.5 |
| 回差% | 2.0 |
| 死區(qū)% | 3.0 |
| 始終點偏差% | ±2.5 |
| 額定行程(chéng)偏差% | +2.5 |
| 允許泄漏量1/h | 2×10-2×閥額定容量 |
主要零(líng)件材(cái)料
| 零(líng)件名稱 | 材料 |
|---|---|
| 閥體 | 碳鋼(卷焊焊接)、不(bú)鏽鋼(卷焊加工) |
| 蝶板 | 碳鋼、不鏽鋼 |
| 閥杆 | 2Cr13、不鏽(xiù)鋼 |
| 填料 | PTFE、柔性石墨 |

安裝連接尺寸(cùn)
| 公(gōng)稱通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 |
| H | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
| H1 | 530 | 530 | 565 | 600 | 640 | 705 | 775 | 945 | 1070 | 1140 | 1210 | 1335 | 1415 | 1605 | 1844 | 2040 | 2255 | 2388 |
| D | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 265 | 320 | 375 | 440 | 490 | 540 | 595 | 645 | 755 | 860 | 975 | 10755 | 1175 |
| D1 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 550 | 600 | 705 | 810 | 920 | 1020 | 1120 |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 12-18 | 12-22 | 12-22 | 16-22 | 16-22 | 20-22 | 20-26 | 24-26 | 24-30 | 24-30 | 24-30 | 28-30 |
■產(chǎn)品特點
