J641H氣動法蘭截止閥
■概述
產(chǎn)品特點
1、選材考究,符合國內(nèi)、外相關標準,結構合理,造型美觀。
2、閥瓣、閥座(zuò)密(mì)封麵采用鐵基合金堆焊或司太立鈷基硬質合金堆焊而成(chéng),耐磨、耐(nài)高溫、耐腐蝕、抗(kàng)擦傷(shāng)性能好(hǎo),使用壽命長。
3、閥杆經(jīng)調質及表麵氮化處理,有良好的(de)抗腐蝕性和抗擦(cā)傷性。
4、可采用(yòng)各種(zhǒng)配管法(fǎ)蘭標準(zhǔn)及法蘭密封麵型式,滿足各種工程需要及用戶要(yào)求。
5、閥體(tǐ)材料(liào)品種齊全,填料、墊(diàn)片可根據實際工況或用戶要求合理選配,能適用於各種壓(yā)力、溫(wēn)度及介質工況。
6、倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不(bú)鏽鋼而成,密封可靠,更換填料可在不停機情況下(xià)進行,方便快(kuài)捷,不影響係統運行。
應用規範
| 設計與製造 | GB/T12235 | |
|---|---|---|
| 連接端尺寸 | 結構長度 | GB/T12221 |
| 法蘭尺寸 | JB/T79 | |
| 檢驗(yàn)與試驗 | JB/T9092 | |
| 材 料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
| 不鏽鋼 | GB/T12230 | |
| 合金鋼 | Q/ZB66 | |
| 標 誌(zhì) | GB/T12220 | |
| 供(gòng) 貨 | JB/T7928 | |
主要零件材料
| 閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 密封圈 | 閥杆 | 填料 | 適用介質 | 適用溫度 (≤℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔(róu)性石墨 | 水、油品、蒸汽(qì) | 425 | |
| ZGlCrl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9Ti Stellite12 | Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類(lèi) | 200 | |
| ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | CF8M Stellite12 | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸(suān)類、 堿類、混酸 | 200 | |
| ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M Stellite12 | Stel1ite6 | 316L | PTFE | 磷酸類、 尿素、甲銨液 | 200 | |
| ZGlCr5MO | ZGlCr5MO Stellite12 | Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 | |
主要外形連接(jiē)尺寸
| 公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 標準值(zhí) | 參(cān)考值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | ||
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 16 | 3 | / | 4-φ18 | 185 | 645 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 18 | 3 | / | 4-φ18 | 232 | 690 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 232 | 715 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 232 | 770 | |
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 283 | 780 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 283 | 810 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-φ23 | 283 | 967 | |
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-φ25 | 283 | 1143 | |
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-φ25 | 283 | 1292 | |
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-φ18 | 185 | 645 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 232 | 690 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 232 | 715 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 232 | 770 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | / | 28 | 3 | / | 8-φ25 | 283 | 780 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | / | 30 | 3 | / | 8-φ25 | 283 | 810 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | / | 34 | 3 | / | 12-φ25 | 283 | 967 | |
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | / | 36 | 3 | / | 12-φ30 | 283 | 1143 | |
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | / | 40 | 4 | / | 16-φ30 | 283 | 1292 | |
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 185 | 645 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 690 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 715 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 232 | 770 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 782 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 875 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 283 | 1160 | |
■產品特點
