氣動襯氟球閥
■概述(shù)
氣動襯氟球閥是為各種強腐蝕(shí)性介質管路的自動啟閉控製而設計的,廣(guǎng)泛(fàn)適用(yòng)於石油、化工、染化、製酸(suān)製堿等行業,是目前防腐閥門(mén)設(shè)備理想的選擇(zé)之一。氣動襯氟球閥是(shì)采用氟塑料襯裏,殼體采用(yòng)熔模精密鑄造,強度高、外觀光潔,與液體接觸部(bù)分全部為氟塑料,因此氣動襯氟球(qiú)閥可在-50℃~180℃範圍內長期使用(yòng)於任意濃度的腐蝕性管路、管(guǎn)線工作。
主(zhǔ)要技術參數及性能
| 公稱通徑DN(mm) | 15~300 | 執行器型號 | GT、AT、AW係列單雙作用氣(qì)動執行器 |
|---|---|---|---|
| 公稱壓力(MPa) | PN1.0、1.6 MPa | 供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
| 閥體形式 | 兩段式閥體(浮動球體(tǐ)、固定球體) | 氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 連接形式 | 法(fǎ)蘭式 | 環境溫度 | -30~+70℃ |
| 閥芯形式 | "O"型球形閥芯(xīn) | 作用(yòng)形式 | 單作用執行機構、雙作(zuò)用執行機構(gòu) |
| 密(mì)封填料 | 聚四(sì)氟乙烯(PTFE) | 可配附件(jiàn) | 定位器、電磁閥(fá)、空氣過濾(lǜ)減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳(chuán)送器、手輪機構等 |
| 流量特性 | 近似快開型 |
采用新型氣動執行器,有雙作用式和單作用(yòng)式(彈簧(huáng)複位),齒輪齒條傳動,安全可(kě)靠;大口(kǒu)徑(jìng)閥(fá)門采用係列AW型氣動執行器拔叉式傳動,結構(gòu)合理(lǐ),輸出力大,有雙作用式和單作用(yòng)式(shì)。
|
|
| 動(dòng)作範圍 | 0~90° | ||
| 泄露量Q | 軟密封:零泄漏 | ||
| 適用溫度 | PTFE≤180℃ | ||
| 基本誤差 | 帶定位器:小(xiǎo)於(yú)全行程的±2% | ||
| 死區 | 帶定位器:小於全行程的2% | ||
| 可調範圍 | 250:1 | ||
| 配(pèi)置執行機構 | GT、AT、ST、AW係列單雙作(zuò)用氣動執行器 | ||
| 控製方式 | 開關兩位控製、4-20mA模擬量控製 | ||
主要設計(jì)標準
| 設計與製造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
|---|---|
| 法蘭尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
| 結構長度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
| 檢(jiǎn)驗(yàn)與試驗 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
主要零件材料
| 零件名稱 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體、閥蓋 | WCB+F46 | 304(CF8)+F46 | 316(CF8M)+F46 | 316L(CF3M)+F46 |
| 球體 | 2Cr13+氮化處理+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
| 閥杆(gǎn) | 2Cr13+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
| 閥座密封圈 | PTFE、碳素纖維+PTFE | |||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填(tián)料 | |||
外形(xíng)圖

主要外形連接尺寸
| 公稱通徑DN(mm) | 主要(yào)尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||
| L | H | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
| 15 | 130 | 185 | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
| 20 | 140 | 191 | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
| 25 | 150 | 193 | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
| 32 | 165 | 212 | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
| 40 | 180 | 217 | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
| 50 | 200 | 260 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
| 65 | 220 | 293 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
| 80 | 250 | 323 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
| 100 | 280 | 382 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
| 125 | 320 | 468 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
| 150 | 360 | 510 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
| 200 | 400 | 655 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
| 250 | 630 | / | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
| 300 | 750 | / | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
■產品特點
