日標球閥
■概述
日標球閥(fá)和國(guó)標球閥(fá)是同屬一個類型的閥門(mén),區別在它們的使用標準(zhǔn)不一樣,日標球閥是采用JIS標準(zhǔn)的,是近年來被(bèi)廣(guǎng)泛采用的一種新型標準閥門(mén),日標球閥在管道中一般應當水平安裝。
技術規(guī)範
| 設計依據 | 日標係列(liè) | 美標係列 | |
|---|---|---|---|
| 設計標準 | BS5351 | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法蘭連接結構長度 | JIS B2002 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 結構長度(dù)(焊接) | - | AP16D | ANSI B16.10 |
| 連接法蘭 | JIS B2212 B2214 | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 對焊端 | - | ANSI B16.25 | |
| 試驗和(hé)檢(jiǎn)驗 | JIS B2003 | AP16D | AP1598 |
試驗(yàn)壓力
| 試驗壓力(MPa) | ||
|---|---|---|
| 磅級(Class) | 殼體(tǐ)試驗 | 密封試驗 |
| 150 | 3.0 | 2.2 |
| 300 | 7.6 | 5.6 |
| 600 | 15.0 | 11.0 |
| 10K | 2.4 | 1.5 |
| 20K | 5.8 | 4.0 |
主要零件材料
| 名稱 | WCB類 | CF8類(lèi) | CF3類 | CF8M類(lèi) | CF3M類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥體左體 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
| 球體 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
| B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
| 閥杆(gǎn) | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
| 閥座 | PTFE/增強PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | |||||
| 閥座支承圈(quān) | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
| 彈簧 | 3yc-7/17-49H | |||||
| O形圈 | NBR | 氟橡膠 | ||||
| 螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
| 螺母 | A194-2H | A194-8 | ||||

JIS日標球閥
| 公稱壓力 | 公稱通徑 | d | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS10K | 15 | 15 | 108 | 95 | 70 | 52 | 12 | 1 | 4-15 | 79 | 135 |
| 20 | 20 | 117 | 100 | 75 | 58 | 14 | 1 | 4-15 | 84 | 135 | |
| 25 | 25 | 127 | 125 | 90 | 70 | 14 | 1 | 4-19 | 95 | 170 | |
| 32 | 32 | 140 | 135 | 100 | 80 | 16 | 2 | 4-19 | 103 | 170 | |
| 40 | 38 | 165 | 140 | 105 | 85 | 16 | 2 | 4-19 | 111 | 200 | |
| 50 | 50 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 | 2 | 4-19 | 120 | 200 | |
| 65 | 64 | 190 | 175 | 140 | 120 | 18 | 2 | 4-19 | 153 | 300 | |
| 80 | 76 | 203 | 185 | 150 | 130 | 18 | 2 | 8-19 | 163 | 300 | |
| 100 | 100 | 229 | 210 | 175 | 155 | 18 | 2 | 8-19 | 182 | 400 | |
| 125 | 125 | 356 | 250 | 210 | 185 | 20 | 2 | 8-23 | 260 | 500 | |
| 150 | 150 | 394 | 280 | 240 | 215 | 22 | 2 | 8-23 | 280 | 800 | |
| 200 | 200 | 457 | 330 | 290 | 265 | 22 | 2 | 12-23 | - | 1100 | |
| JIS20K | 15 | 15 | 140 | 95 | 70 | 52 | 14 | 1 | 4-15 | 79 | 135 |
| 20 | 20 | 152 | 100 | 75 | 58 | 16 | 1 | 4-15 | 84 | 135 | |
| 25 | 25 | 165 | 125 | 90 | 70 | 16 | 1 | 4-19 | 95 | 170 | |
| 32 | 32 | 178 | 135 | 100 | 80 | 18 | 2 | 4-19 | 103 | 170 | |
| 40 | 38 | 190 | 140 | 105 | 85 | 18 | 2 | 4-19 | 111 | 200 | |
| 50 | 50 | 216 | 155 | 120 | 100 | 18 | 2 | 8-19 | 120 | 200 | |
| 65 | 64 | 241 | 175 | 140 | 120 | 20 | 2 | 8-19 | 153 | 300 | |
| 80 | 76 | 283 | 200 | 160 | 135 | 22 | 2 | 8-23 | 163 | 300 | |
| 100 | 100 | 305 | 225 | 185 | 160 | 24 | 2 | 8-23 | 182 | 400 | |
| 125 | 125 | 381 | 270 | 225 | 195 | 26 | 2 | 8-25 | 260 | 500 | |
| 150 | 150 | 403 | 305 | 260 | 230 | 28 | 2 | 12-25 | 280 | 800 | |
| 200 | 200 | 502 | 350 | 305 | 275 | 30 | 2 | 12-25 | - | 1100 |
■產品特點
適用介質:水、氣、油品、天然氣和酸(suān)堿(jiǎn)腐蝕性介質。
適用(yòng)溫度:-196~350℃
驅動方式:手動、氣動、電動、液動等(děng)。
公稱通徑:DN 15-250 1/2"~10"
