手動三通球閥
■概述
手動三通球閥一、Q44F型兩閥座密封手動三通球閥結構緊湊、外型美觀、密封性能好。也能實現管道中介質流向的切換(huàn)。也能使相(xiàng)互(hù)垂直的兩個通道連通或關閉。
二(èr)、Q45F型四閥座密封手動三通球(qiú)閥造(zào)型美觀,結構緊湊合理,它不僅可實現介(jiè)質(zhì)流(liú)向的切換(huàn),也可使三個通道相互連通,同時也(yě)可關閉任(rèn)一通道,使另外(wài)兩(liǎng)個通道連通,靈活控製管路中介質的合流或分流。
主要性(xìng)能規範
| 公稱壓力(lì) PN(MPa) | 殼體試驗 (MPa) | 密封試驗 (MPa) | 氣密試驗 (MPa) |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 (MPa) |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |
| CLASS150 | 3.0 | 2.2 | |
| 適用工況 | 適用介(jiè)質 | 水、油品、氣(qì)等非腐蝕(shí)介質和(hé)酸堿腐蝕介質 | |
| 適(shì)用(yòng)溫度 | -28~350℃ | ||
| 應用規範 | 連接法蘭 | JB79-59 GB9113、 HG20592-97、 ANSI B16.5 | |
| 檢驗試驗 | JB/T 9092-99 、API598 | ||
主要零件材(cái)料
| 零件名稱 | 國標材質 | 美(měi)標材質 |
|---|---|---|
| 閥(fá)體、閥蓋 | WCB | A216-WCB |
| 密封圈 | PTFE、對位聚苯 | PTFE、對位聚苯 |
| 球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 |
| 閥座、閥杆 | 2Cr13 | A246-416 |
| 雙頭螺栓 | 35CrMoA | A193-B7 |

三通(tōng)L型球閥 主(zhǔ)要外形尺寸
| 型號 | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | ||
| Q44F-16C | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
| 20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
| 25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
| 32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
| 40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
| 50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 220 | |
| 65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 240 | |
| 80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 270 | |
| 100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 350 | |
| 125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 500 | |
| 150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 600 | |
| 200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1000 | |
| 250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1400 | |
| 300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 1800 | |
三通T型球閥(fá) 主要外形(xíng)尺寸
| 型號 |
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | ||
| Q45F-16C | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
| 20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
| 25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
| 32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
| 40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
| 50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 240 | |
| 65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 270 | |
| 80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 350 | |
| 100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 500 | |
| 125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 600 | |
| 150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 1000 | |
| 200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1300 | |
| 250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1700 | |
| 300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 2100 | |
■產品特點(diǎn)
