電動低溫調節閥
■概述
電動低溫調節閥(fá)是采用高(gāo)精度電動執(zhí)行器與超低溫調節閥閥體組成。執行器(qì)內含飼服功能,接受統一的4-20mA或1-5V·DC的標準信號,將電流信號轉(zhuǎn)變成相對應的直線位(wèi)移,自動(dòng)地控製調節閥開度,達(dá)到對管道內流體的壓力、流量(liàng)、溫度、液位等工藝參數的連(lián)續調節。電動低溫調節閥適合於低(dī)於0~-250℃狀態下工作,由(yóu)電動執行機(jī)構和(hé)帶長頸接管(guǎn)的閥體組成,長頸接管的作用是使閥杆密封出(chū)接近常溫下工作,並減(jiǎn)少外界(jiè)熱能傳入。為減少(shǎo)傳遞,長頸采用薄(báo)壁結構。
主(zhǔ)要技術參數
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定流(liú)量係數(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
| 套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
| 允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
| 公稱壓(yā)力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
| 額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 閥蓋形(xíng)式 | 低溫型-10~-196℃、超低溫型-196~-250℃ | |||||||||||||
| 壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
| 閥芯形式 | 單座式、套筒式 | |||||||||||||
| 流量特性 | 等百(bǎi)分比、直線(xiàn)型 | |||||||||||||
| 配置執行器類(lèi)別 | 3810係列、PSL係列等電動(dòng)執行器(客(kè)戶指定品牌亦可(kě)) | |||||||||||||
| 執行器參數 | 電源電壓:220V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
| 防(fáng)護等級:相當IP65、隔爆標誌:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊(shū)定製)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
| 環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% | ||||||||||||||
主要性能指標
| 項目 | 指標(biāo)值 | ||
|---|---|---|---|
| 基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
| 回差% | 配381L ±2.0; 配(pèi)PSL±1.0 | ||
| 死區% | 1.0 | ||
| 始(shǐ)終點偏(piān)差% | 電開(kāi) | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
| 始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
| 電關 | 始點 | ±2.5 | |
| 終點 | ±2.5 | ||
| 額定行(háng)程偏(piān)差% | ≤2.5 | ||
| 泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
| 可調範圍R | 30:1 | ||

安裝連接尺寸(cùn)
| 公稱通(tōng)徑(jìng)(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 640 | 880 |
| PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | |
| PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | |
| H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
| PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
| PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
| H1 | 根據實際現(xiàn)場低溫(wēn)度來設計(jì)電(diàn)動低溫調節閥加長杆尺寸 | |||||||||||||
| H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
| D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
■產品特點
