電動保溫調節閥
■概(gài)述
電動保溫調節閥(fá)適用於需要保溫的場合。當工藝介質的結晶溫度低於環境溫度或流體溫(wēn)度降低,造成粘度增加或流體(tǐ)出現凝固(gù)時,這時在閥體(tǐ)和上閥蓋處增設蒸汽保溫夾套裝置,使工藝介質滿足過程控製的需要。
電動保溫調節閥閥芯(xīn)采用(yòng)上導向結構,閥結構緊湊,有呈(chéng)S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調範圍廣,流量特性(xìng)精度高(gāo),符合IEC534-2-1976標準(zhǔn)。
電動保溫調節閥配以3810係列(PSL係列)電子式電動(dòng)執行器及(jí)低流阻調節閥閥體組成,電動執行機構為一體化結構,內有(yǒu)伺服放大器,輸入控製信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源(yuán)即可(kě)控製閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度(dù)等工(gōng)參數的調節。電動保溫調節(jiē)閥的泄漏量符合ANSI B16.104標準。
二、閥(fá)體參數
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥(fá)座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
| 額(é)定流量係數(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 440 |
| 套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 360 | |
| 允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
| 套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | |
| 公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||
| 額(é)定行程(chéng)(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
| 閥蓋形式(shì) | 標準型(-17~+250℃)、高(gāo)溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管(guǎn)密封型(-40~+350℃) | |||||||||
| 壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||
| 閥芯形式 | 單(dān)座式、套筒式 | |||||||||
| 流量特性 | 等百分(fèn)比、快開特性 | |||||||||
| 配置執行器類別 | 3810係列、PSL係列等電動執行器(客戶指定品牌亦(yì)可) | |||||||||
| 執行器參數(shù) | 電源電壓:220V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||
| 防護等(děng)級:相當(dāng)IP65、隔爆標誌:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定製)、手操功能:手柄 | ||||||||||
| 環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% | ||||||||||
三、性能指標
| 項目 | 指標值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||||
| 回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||||
| 死區% | 1.0 | ||||
| 始終點偏差(chà)% | 電開(kāi) | 始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
| 始點±2.5 | 終點±2.5 | ||||
| 電關 | 始點(diǎn) | ±2.5 | |||
| 終點 | ±2.5 | ||||
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | ||||
| 泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||||
| 可調(diào)範圍R | 30:1 | ||||
四、材料
| 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
|---|---|---|---|---|
| 墊片 | PTFE\石墨(mò)墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石(shí)墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
|
閥座/套(tào)筒 |
304 | 304 | 316 | 316L |
| 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 導向套/並帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 中墊 | PTFE\石墨(mò)墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
| 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 閥杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 保溫(wēn)夾套(tào) | 25 | 304 | 316 | 316L |
| 填料 | PTFE/石(shí)墨 | PTFE/石墨(mò) | PTFE/石(shí)墨 | PTFE/石墨 |
| 螺栓 | 25 | 不鏽鋼(gāng) | 不鏽鋼 | 不鏽鋼(gāng) |
| 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |

五、連接尺寸
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 |
| PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | |
| PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | |
| H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 |
| PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | |
| PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | |
| H1 | 182 | 182 | 218 | 225 | 230 | 264 | 271 | 285 | 320 | 344 | |
| H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 |
| PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| R | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 |
| PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
■產品特點
