自立式微(差)壓調節閥
■概述
自立式微壓調節閥是一種無需外來能源的節(jiē)能型產品,利用工(gōng)藝管(guǎn)道中介質的(de)壓力變化與信號進行比較,使被調節介質的力與執行(háng)機構的輸出力平衡,以達到穩定壓力、差壓值。差壓閥,采用平衡型(xíng)單座閥,壓力穩(wěn)定(dìng)、精度高、密封性好(hǎo),用於控製微小差壓,差壓閥采用雙座閥,流量係(xì)數大,將(jiāng)閥芯正、倒裝,可組成二個不同品種的產品(pǐn)。自立式(shì)微壓(yā)調(diào)節閥適用於各種工業爐燃燒係統控製兩種燃料氣體混(hún)合比流量或用於氫冷發電機組(zǔ)密封油係統中,同時,還可用於各種工業氣體的減壓、穩壓或泄壓的自動控製。
自力式微壓(yā)調節閥,采用平衡單座閥,在運行中可任意(yì)對設定(dìng)值進(jìn)行調整等特點。因而適(shì)用於各(gè)種工(gōng)業爐燃燒統燃料氣體、石油在製品或油庫(kù)貯罐保護氣體與熱處理保護氣(qì)體的微壓自動調節等場合(hé)。
主要技術參數(shù)
| 公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定流量係數Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
|
允(yǔn)許壓差 (Mpa) |
PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | ||||||||
| PN40 | 2.0 | |||||||||||
| 閥蓋形式 | 標準型 (整體式) | |||||||||||
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石(shí)棉紡織填料、石墨填(tián)料 | |||||||||||
|
壓力分段範(fàn)圍 (KPa) |
0.5~6 5~10 9~15 12~19 18~25 22~30 28~35 32~40 38~50 48~60 58~72 70~100 |
|||||||||||
| 保證調壓閥正常工作的最小壓差P | ≥0.01(MPa) | |||||||||||
| 工作溫度 | ≤80℃ | |||||||||||
| 適合介質 | 氣體、蒸汽、低粘度液體 | |||||||||||
| 閥(fá)芯形式 | 單座、套筒型閥芯 | |||||||||||
| 流量特性 | 直線性(xìng) | |||||||||||
主要零件材料
| 零件(jiàn)名稱 | 零件材料(liào) | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體 | WCB (C) | CF8 (P) | CF8M (R) | CF3M (RL) |
| 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 墊芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 閥蓋 | Q235 | 304 | 316 | 316L |
| 閥杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 下膜蓋 | Q235 | |||
| 膜片 | EPDM或FKM夾纖維 | |||
| 上膜蓋 | Q235 | |||
| 壓蓋 | Q235 | |||
| 螺紋蓋 | Q235 | |||
主要性能指標
| 調(diào)節精度 | ≤10% | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
允許泄露量 (在規定(dìng)實驗(yàn)條件下) |
硬密封 | 4×0.01%閥額定容量 | ||||||||||
| 軟密封 | DN(mm) | |||||||||||
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0..6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | |||||

主(zhǔ)要外形尺(chǐ)寸(cùn)
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
| H | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 |
| H1 | 323 | 350 | 370 | 370 | 370 | 397 | 397 | 400 |
| A | 308 | 394 | 308 | 394 | 308 | 394 | 394 | 394 |
| 導(dǎo)壓管接口螺紋 | M16×1.5 | |||||||
| 重量G(Kg) | 12 | 18 | 25 | 32 | 45 | 58 | 68 | 76 |
■產品特(tè)點
