真空閘閥
■概述
1、設計了真空密封結構填料室(shì),使(shǐ)係統與大氣隔離,具有良好的環保性能(néng)。
2、選材考(kǎo)究,符全國內外相關標(biāo)準,材料(liào)的全麵質量(liàng)高。
3、密封副配對先進合理,提高了密封性能,使用(yòng)壽命長。
4、啟閉(bì)件采用平行閘板雙向彈性密(mì)封,摩(mó)擦力小,啟閉輕鬆,維修方便,密封可靠(kào),性能優良。
5、閥杆經調質及表麵氮化處(chù)理,有良好的抗腐蝕性、抗擦(cā)傷性和耐磨性。
6、法蘭墊片采用複合材料,膨脹係數大、氣密(mì)性能好、保證係統與大氣隔離可靠。
主要性能規範
| 公稱(chēng)壓力 | 試驗壓力 | ||
|---|---|---|---|
| 殼體強度試驗 | 上密封試驗 | 密封試驗 | |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
| 6.4 | 9.6 | 70 | 7.0 |
| 10.0 | 150 | 11.0 | 11.0 |
使用範圍
| 產品類(lèi)型 | 適用介質 | 適用溫度/℃ |
|---|---|---|
| NKZ61H | 水、蒸汽、空氣 | ≤425 |
| NKZ61H | 水、蒸汽(qì)、空氣 | ≤550 |
主要(yào)零件材料
| 零件名稱(chēng) | 閥體(tǐ)、閥蓋 | 閥杆(gǎn) | 閘板 | 密(mì)封麵 | 閥杆螺(luó)母 | 填(tián)料 | 緊固件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKZ61H | WCB | 2Crl3 | 25 | H:合金鋼(gāng) | 鋁青銅 | 膨(péng)脹複合石墨 | 優質碳鋼 |
| NKZ61H | 鉻鉬鋼 | 20CrlMo1VA | 鉻鉬鋼 | Y:硬(yìng)質合金 | 鉻鉬鋼 |
外形(xíng)連接尺寸(cùn)
|
公稱通徑 DN/mm |
公稱壓力 PN/MPa |
主要外形尺寸和連接尺(chǐ)寸/mm | 重量 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | D | D1 | D2 | b | f | z-d | Do | |||
| 50 | 1.6 | 250 | 345 | 160 | 125 | 1OO | 16 | 3 | 4-18 | 250 | 28 |
| 65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 250 | 40 | |
| 80 | 280 | 425 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 300 | 58 | |
| 100 | 300 | 51O | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 300 | 75 | |
| 125 | 325 | 570 | 245 | 21O | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 350 | 110 | |
| 150 | 350 | 725 | 280 | 240 | 21O | 24 | 3 | 8-23 | 350 | 150 | |
| 200 | 400 | 820 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 400 | 223 | |
| 250 | 450 | 890 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 450 | 326 | |
| 300 | 500 | 1070 | 460 | 41O | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 550 | 432 | |
| 350 | 550 | 1320 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 600 | 572 | |
| 400 | 600 | 1450 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 650 | 740 | |
| 450 | 650 | 1560 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 700 | 955 | |
| 500 | 700 | 1720 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 750 | 1195 | |
| 600 | 800 | 1880 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 800 | 1455 | |
| 700 | 900 | 2085 | g1O | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 850 | 211O | |
| 800 | 1OOO | 2590 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | 950 | 2630 | |
| 50 | 25 | 250 | 345 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 250 | 30 |
| 65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 250 | 43 | |
| 80 | 280 | 425 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 300 | 60 | |
| 1OO | 300 | 510 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 300 | 79 | |
| 125 | 325 | 570 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 350 | 114 | |
| 150 | 350 | 725 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 350 | 157 | |
| 200 | 400 | 820 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 400 | 243 | |
| 250 | 450 | 890 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 450 | 345 | |
| 300 | 500 | 1070 | 483 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 550 | 455 | |
| 350 | 550 | 1320 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 650 | 615 | |
| 400 | 1450 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 700 | 794 | ||
| 450 | 650 | 1560 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 750 | 1018 | |
| 500 | 700 | 1720 | 730 | 660 | 61O | 52 | 4 | 20-41 | 800 | 1250 | |
| 600 | 800 | 1880 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | 850 | 1528 | |
| 700 | 900 | 2085 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24-48 | 900 | 2265 | |
| 800 | 1000 | 2590 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-48 | 1000 | 2847 | |
■產品特點
