電(diàn)動平板閘閥(fá)
■概述
1、本(běn)公司引進國外平板閘閥(fá)的先進技術,進(jìn)行了重大改進,其結(jié)構合理,密封可靠,維(wéi)護方(fāng)便。
2、閘板,閥座經特殊工藝處理、噴焊硬質合金,耐磨四氟,實現雙重密封。並(bìng)可注油脂輔助密封雙重保護,密封更可靠,使用壽命更長。
3、本閥采用(yòng)無填料結構,偉動機構(gòu)確保閥門啟閉靈活,其啟(qǐ)閉力矩僅為普通閥門的3/1-1/2。
4、有導流孔(kǒng)平板閘閥用於需(xū)要通(tōng)球清管的管線,無導流孔平板閘(zhá)閥用於不需(xū)要(yào)通球清管的管線(xiàn)上(shàng)。
5、調節(jiē)型平板(bǎn)閘閥適用於泵、站出口及其它需調節介(jiè)質的(de)管路上,調節和截斷介質。
6、電動平板閘閥有整體防爆型(xíng)(Z9B),防爆型(Z9b),普(pǔ)通型(Z9)三種,可根據用戶需要選配其(qí)它型號(hào)。
7、電動平板閘閥廣(guǎng)泛適用於天(tiān)然氣,石油,化工,環保,城市管道,燃氣管線等輸送管線,放空係(xì)統和(hé)汽儲(chǔ)存(cún)裝置上,用作啟閉設備。
執行標準
| 設計規範 | 結構長度 | 連接法蘭 | 試(shì)驗與(yǔ)檢驗 | 壓力-溫度 | 產品標識 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB/T5298 | JB/T5298 | JB/79 | JB/T5298 | GB9131 | GB/T12220 |
| API6D | API6D | ANSI-16.5 | API6D | ANSI B16.34 | MSS SP-25 |
主要零件材料
| 閥(fá)門/閥蓋 | WCB | WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
|---|---|---|---|---|
| 閘(zhá)板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSO410+ENP | ANSI316+ENP |
| 閥杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-A6a | A182-A316S |
| 閥座 | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
| 填料 | NBR/FPM | 柔性(xìng)石墨/Flexible Graphite | 聚四氟乙烯/PTFE+FPM | |
主要(yào)性(xìng)能規(guī)範
| 設計等級 | 常溫下試驗壓力(lì)(MPa) | 適用溫度℃ | 適用介質 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殼體(tǐ) | 左密封 | 左(zuǒ)密封 | 低壓密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “抗(kàng)硫”型 | “基本”型 | ||
| 公稱壓力(lì)PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~50 | -45~21 | -2~121 | H2S和CO2總含量大於500mg/m2的介質 | 石油天然氣(qì)、水等 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
| 磅(páng)級Lb | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||||
| 300 | 7.7 | 5.6 | 5.6 | 0.6 | ||||||
主要外形尺寸
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | Do | f | b | H | n-Φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凸麵法蘭 RF Z43WF-16C Z543WF-16C Z643WF-16C Z943WF-16C |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 16 | 584 | 4-Φ18 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 4-Φ18 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 8-Φ18 | |
| 100 | 229 | 215 | 181 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 8-Φ18 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 22 | 940 | 8-Φ18 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 8-Φ23 | |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 12-Φ23 | |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 12-Φ25 | |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 12-Φ25 | |
| 350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 16-Φ30 | |
| 400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 16-Φ30 | |
| 450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 20-Φ34 | |
| 500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 20-Φ41 | |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 20-Φ41 | |
| 700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 24-Φ41 | |
| 800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 24-Φ41 | |
| 900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 28-Φ48 | |
| 1000 | 811 | 1250 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 28-Φ18 | |
| 2.5MPa | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 20 | 584 | 4-Φ18 |
| 凸麵法法 RF (K)Z43WF-25 (K)Z543WF-25 (K)Z643WF-25 (K)Z943WF-25 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 300 | 3 | 22 | 634 | 8-Φ18 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 350 | 3 | 22, | 388 | 8-Φ18 | |
| 100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 350 | 3 | 24 | 863 | 8-Φ23 | |
| 125 | 254 | 270 | 220 | 188, | 350 | 3 | 28 | 940 | 8-Φ25 | |
| 150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 400 | 3 | 30 | 1030 | 8-Φ25 | |
| 200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 450 | 3 | 34 | 1277 | 12-Φ25 | |
| 250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 500 | 3 | 36 | 1491 | 12-Φ30 | |
| 300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 305 | 4 | 40 | 1701 | 16-Φ30 | |
| 350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 305 | 4 | 44 | 1875 | 16-Φ34 | |
| 400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 305 | 4 | 48 | 2180 | 16-Φ34 | |
| 450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 305 | 4 | 50 | 2440 | 20-Φ34 | |
| 500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 305 | 4 | 52 | 2860 | 20-Φ41 | |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 56 | 3450 | 20-Φ41 | |
| 700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 305 | 5 | 60 | 3960 | 24-Φ48 | |
| 800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 305 | 5 | 64 | 4550 | 24-Φ48 | |
| 900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | - | 5 | 66 | 5250 | 28-Φ54 | |
| 1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | - | 5 | 68 | 5870 | 28-Φ48 |
■產品特點
