浮動式軟密封球閥
■概述
浮動式軟密封球閥不僅結構(gòu)簡單、密(mì)封性能好(hǎo),而(ér)且在一定的公稱(chēng)通經範圍內體積較小、重量輕(qīng)、材(cái)料耗用少、安裝尺寸小,並且驅動力(lì)矩小,操作簡便、易實現快速啟閉,是近十幾年來發展閥門品種之一(yī)。四氟軟密封(fēng)球閥是由旋塞閥演變而來的,它(tā)的啟閉件作為一個球體,利用球體繞(rào)閥杆(gǎn)的(de)軸線旋轉90°實現開啟和關閉的目的。浮動球閥在管(guǎn)道上主(zhǔ)要用於切斷、分配和改變介質流動(dòng)方向,在化工產品、醫藥(yào)和食品經營種;在水電、火電和(hé)核電的電力經營係統中;在城(chéng)市和工業企業的給排(pái)水、供熱、和供氣係統(tǒng)中;在農田的排灌係統中;在治金經營係統中得以廣泛的應用,是一種與經營建設、國防建設和人民生活息息(xī)相關的重要機(jī)械產品。浮動式軟密封球閥密閉在各類(lèi)管路係統種用於截斷(duàn)或接通介質流,使介質按照預定的程序輸送到各個指(zhǐ)定點。
產品概述
(1)流體阻力(lì)小,其阻力(lì)係(xì)數與同長度的管段相等。
(2)結構簡單、體積小、重(chóng)量輕。
(3)緊密可靠,目前球閥的密封(fēng)麵材料廣(guǎng)泛使用(yòng)塑料、密(mì)封性好,在真空係統中(zhōng)也已廣(guǎng)泛使(shǐ)用。
(4)操作方(fāng)便,開(kāi)閉迅速,從全開到全關隻要旋轉(zhuǎn)90°,便於遠距離的控製。
(5)維修方便,球閥結構簡(jiǎn)單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。
(6)在(zài)全開或全閉時,球體和閥座的密封麵與介質隔離,介質通(tōng)過時,不會(huì)引起閥門密封麵的侵蝕。
(7)適用範圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空(kōng)至高壓力都可應(yīng)用。 球旋轉90度時,在進、出口處應全部呈現球麵,從而截(jié)斷流動。

(結構圖)
主要零件(jiàn)材料
| 序(xù)號 | 零件名稱 | 國標材(cái)質 | 美標材質 |
|---|---|---|---|
| 1 | 閥體 | WCB | A216-WCB |
| 2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
| 3 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
| 4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
| 5 | 螺柱(zhù) | 35CrMoA | A193-B7 |
| 6 | 石體(tǐ) | WCB | A216-WCB |
| 7 | 墊片 | 柔性石墨+不鏽鋼(gāng) | B12.10-304/F.G |
| 8 | 填料 | PTFE | PTFE |
| 9 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
| 0 | 定位片 | 25 | A105 |
| 11 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
| 12 | 手柄 | K33 | A47-667 Gr.32510 |
| 13 | 閥杆(gǎn) | 1Cr33 | A276-410 |
| 14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
| 15 | 止推墊片 | PTFE | PTFE |
技術規範
| 設(shè)計依據 | 國標係列 | 美標係(xì)列 | |
|---|---|---|---|
| 設計標準 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法蘭(lán)連接結構(gòu)長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 結(jié)構(gòu)長度(dù)焊接 | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 連接法蘭 |
GB/T9113 JB/T79 Hg20592 |
ANSI B16.5、B16.47 | |
| 對焊端 | GB/T12224 | ASNI B16.25 | |
| 試驗和檢驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
性能規範
| 壓力等(děng)級 | 試驗壓力(MPa) | ||
|---|---|---|---|
| 公稱壓力(PN) | 磅(páng)級(Class) | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗 |
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| - | 10K | 2.4 | 1.5 |
| - | 20K | 5.8 | 4.0 |

主要外形尺寸
PN1.6MPa外形尺寸(cùn)
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
| 法蘭連(lián)接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 | |||||||||||
PN2.5MPa外形尺寸(cùn)
| 公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
| 法(fǎ)蘭連接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 | |||||||||||
PN4.0MPa外形尺寸
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
| 法蘭連接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 | |||||||||||
PN6.4MPa外形尺寸
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
| 法蘭連(lián)接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 | |||||||||||
■產品特點
