電動蒸汽調節(jiē)閥 / 電動蒸汽減壓閥
■概述
電動蒸汽減壓閥主要由電動執行器和閥體、閥座、閥瓣等零件(jiàn)組成,閥體(tǐ)結構形式采用雙閥座、雙(shuāng)錐體閥瓣(bàn)的結(jié),采用(yòng)壓力平衡式閥瓣,通過閥(fá)瓣升(shēng)降調(diào)節壓力,配用DKZ或381L直行程電(diàn)動執(zhí)行器,輸入輸出4-20mA信號,實現遙控和自(zì)動控製。本係列產品的減壓比用到0.6較為合適。
Y945H電動蒸汽減壓閥主要用於蒸(zhēng)汽管路調節壓力。廣泛應用在熱(rè)電聯產、輕紡、印染、石化、製糖等行業。
■ Y945H電動蒸(zhēng)汽減壓閥 主要技術參數
| 公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殼體試驗壓(yā)力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
| 密封(fēng)試驗壓力(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
| 進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 出口壓力範圍(Mpa) | 減壓比0.6 | |||||
| 滲漏量 | 0.5QMax | |||||
| 溫量-壓力等級 | ANSI B16.34 | |||||
■ Y945H電動蒸汽減壓閥(fá) 流量係數
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cv | 15 | 20 | 35 | 60 | 70 | 110 | 150 | 230 | 420 | 540 | 710 | 1020 |
■ Y945H電動蒸(zhēng)汽減壓閥 主要零件材料
| 零件名稱 | 零件材料 |
|---|---|
| 閥體 閥蓋 底(dǐ)蓋 | WCB |
| 閥座 | 304 |
| 閥瓣 | 2Cr13 |
| 閥(fá)杆 | 2Cr13 |
| 墊片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
| 導向套 | 2Cr13 |
| 填料 | 柔性石墨 |
| 螺栓 | 35CrMoA |
| 螺母(mǔ) | 45 |
■ Y945H電動蒸(zhēng)汽減壓閥 外形尺寸

外形尺寸(PN1.6-4.0)
| 公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| L | L1 | H | Hl | |
| 50 | 300 | 150 | 880 | 190 |
| 65 | 340 | 170 | 890 | 205 |
| 80 | 380 | 190 | 910 | 215 |
| 100 | 400 | 215 | 950 | 240 |
| 125 | 430 | 225 | 990 | 275 |
| 150 | 450 | 230 | 1090 | 320 |
| 200 | 500 | 260 | 1160 | 340 |
| 250 | 550 | 285 | 1230 | 370 |
| 300 | 750 | 395 | 1370 | 460 |
| 350 | 850 | 445 | 1450 | 530 |
| 400 | 950 | 550 | 1570 | 660 |
| 500 | 1130 | 680 | 1780 | 800 |
外形尺寸(PN6.4-16.0)
| 公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| L | L1 | H | Hl | |
| 50 | 300 | 150 | 880 | 200 |
| 65 | 340 | 170 | 890 | 215 |
| 80 | 380 | 190 | 910 | 225 |
| 100 | 400 | 215 | 950 | 250 |
| 125 | 430 | 225 | 990 | 285 |
| 150 | 450 | 230 | 1090 | 330 |
| 200 | 500 | 260 | 1160 | 355 |
| 250 | 550 | 285 | 1230 | 390 |
| 300 | 750 | 395 | 1370 | 480 |
| 350 | 850 | 445 | 1450 | 550 |
| 400 | 950 | 550 | 1570 | 700 |
| 500 | 1130 | 680 | 1780 | 820 |
■產(chǎn)品特(tè)點(diǎn)
